Les grilles indiciaires sapeurs pompiers professionnels 21 juillet 2014

Les grilles indiciaires sapeurs pompiers professionnels 21 juillet 2014

le 21, Juil, 2014 dans Actualité des SDIS, Dossier filière | 0 commentaires

Les grilles indiciaires sapeurs pompiers professionnels 21 juillet 2014

Les grilles des sapeurs-pompiers professionnels
Page 2 : Les éléments constitutifs. Page 21 : Zone 2 Grille Ltn 1Cl et Hcl
Page 3 : Modalités de reclassement. Page 22 : Zone 2 Grille Cne et Cdt
Page 4 : Zone 1 Grille Sap 2Cl Page 23 : Zone 2 Grille Lt-col et Col
Page 5 : Zone 1 Grille Sap 1Cl Page 24 : Zone 3 Grille Sap 2Cl
Page 6 : Zone 1 Grille Cpl Page 25 : Zone 3 Grille Sap 1Cl
Page 7 : Zone 1 Grille Cch Page 26 : Zone 3 Grille Cpl
Page 8 : Zone 1 Grille Sgt Page 27 : Zone 3 Grille Cch
Page 9 : Zone 1 Grille Adj Page 28 : Zone 3 Grille Sgt
Page 10 : Zone 1 Grille Ltn 2Cl Page 29: Zone 3 Grille Adj
Page 11 : Zone 1 Grille Ltn 1Cl et Hcl Page 30 : Zone 3 Grille Ltn 2Cl
Page 12 : Zone 1 Grille Cne et Cdt Page 31 : Zone 3 Grille Ltn 1Cl et Hcl
Page 13 : Zone 1 Grille Lt-col et Col Page 32 : Zone 3 Grille Cne et Cdt
Page 14 : Zone 2 Grille Sap 2Cl Page 33 : Zone 3 Grille Lt-col et Col
Page 15 : Zone 2 Grille Sap 1Cl
Page 16 : Zone 2 Grille Cpl
Page 17 : Zone 2 Grille Cch
Page 18 : Zone 2 Grille Sgt
Page 19 : Zone 2 Grille Adj
Page 20 : Zone 2 Grille Ltn 2Cl
Vous trouverez les grilles indiciaires. Les éléments constitutifs du tableau sont :
> (A) Le traitement indiciaire (Indice Majoré x valeur du point d’indice).
> (B) L’indemnité de résidence (Traitement indiciaire x taux de la Zone de résidence administrative) [ A x taux Zone 1,2 ou 3]
> (C) La prime de feu (19% du traitement indiciaire). [ A x 19 % ]
> (D) La prime de logement [(Traitement indiciaire + indemnité de logement) x10 %]. Cette indemnité est plafonnée au double de celle du 1er échelon de Sapeur 1ère Classe. [ (A + B) x 10 % ]
Les modalités d’attribution de l’indemnité de résidence sont fixées par l’article 9 du décret du 24 octobre 1985.
Le montant de l’indemnité auquel a droit un agent public est calculé en appliquant au traitement brut un taux variable selon la Zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions.
Il existe 3 Zones d’indemnité :
•  Zone 1, taux 2014 07 21 Fascicule de compréhension des grillesà 3 %
•  Zone 2, taux à 1 %
•  Zone 3, taux à 0 %
Le dernier classement des communes dans les 3 Zones a été fixé par la circulaire FP/7 n°1996 2B n°00-1235 du 12 mars 2001.
Le montant minimum de l’indemnité de résidence perçu par un agent exerçant ses fonctions en 1ère ou 2ème Zone est celui afférent à l’indice majoré 313.
Modalités de reclassement
SERGENT Adjudant
Ancienne Grille Nouvelle Grille Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon Ancienne Grille Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon
1er échelon 1 Ancienneté acquise 1er échelon 1 Ancienneté acquise
2ème échelon 2 4/5 de l’ancienneté acquise 2ème échelon 2 Ancienneté acquise
3ème échelon 3 4/5 de l’ancienneté acquise 3ème échelon 3 Ancienneté acquise
4ème échelon 4 4/7 de l’ancienneté acquise 4ème échelon 4 Ancienneté acquise
5ème échelon 5 6/7 de l’ancienneté acquise 5ème échelon 5 Ancienneté acquise
6ème échelon 6 3/4 de l’ancienneté acquise 6ème échelon 6 Ancienneté acquise
7ème échelon 7 Ancienneté acquise 7ème échelon 7 Ancienneté acquise
8ème échelon 8 Ancienneté acquise 8ème échelon 8 ¾ de l’ancienneté acquise
9ème échelon 9 / 9ème échelon 9 Ancienneté acquise
10ème échelon 10 /
Plusieurs exemples de reclassement.
Exemple 1 :
Un Sergent classé au 3ème échelon le 1er juillet 2013 sera reclassé dans le 3ème échelon entré en vigueur le 1er juillet 2014 avec un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 18 jours.
Explication : au 1er juillet il a une ancienneté de 1an soit 12 mois – les 4/5 de 12 font 9,6 mois on a donc 9 mois et 0.6 * 1 mois. Un mois administratif se compte pour 30 jours, ce qui fait 30 * 0.6 = 18 jours
Exemple 2 :
Un Sergent classé au 5ème échelon le 25 février 2012 sera reclassé dans le 5ème échelon entré en vigueur le 1er juillet 2014 avec un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 5 jours.
Explication : au 1er juillet il a une ancienneté de 2 ans 4 mois et 6 jours. Cela fait donc 28 mois * 6/7 = 24 mois soit 2 ans. 6 jour * 6/7 = 5,14 jours donc 5 jours.
Grille Sapeur 2ème Classe SPP Zone 1
entrée en vigueur le 1er février 2014
A B C D E
Echelle 3 IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 330 316 1 an 1 an 1463,17 43,90 278,00 150,71 1935,78
2ème échelon 334 317 1 an 1 an 1467,80 44,03 278,88 151,18 1941,90
3ème échelon 336 318 2 ans 1 an 8 mois 1472,43 44,17 279,76 151,66 1948,03
4ème échelon 337 319 2 ans 1 an 8 mois 1477,06 44,31 280,64 152,14 1954,15
5ème échelon 339 320 2 ans 1 an 8 mois 1481,69 44,45 281,52 152,61 1960,27
6ème échelon 340 321 2 ans 1 an 8 mois 1486,32 44,59 282,40 153,09 1966,40
7ème échelon 342 323 2 ans 1 an 8 mois 1495,58 44,87 284,16 154,05 1978,66
8ème échelon 349 327 3 ans 2 ans 6 mois 1514,10 45,42 287,68 155,95 2003,16
9ème échelon 358 333 3 ans 2 ans 6 mois 1541,89 46,26 292,96 158,81 2039,91
10ème échelon 374 345 4 ans 3 ans 4 mois 1597,45 47,92 303,52 164,54 2113,43
11ème échelon 393 358 1657,64 49,73 314,95 170,74 2193,06
entrée en vigueur le 1er janvier 2015
Echelle 3 IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 340 321 1 an 1 an 1486,32 44,59 282,40 153,09 1966,40
2ème échelon 341 322 1 an 1 an 1490,95 44,73 283,28 153,57 1972,53
3ème échelon 342 323 2 ans 1 an 8 mois 1495,58 44,87 284,16 154,05 1978,66
4ème échelon 343 324 2 ans 1 an 8 mois 1500,21 45,01 285,04 154,52 1984,78
5ème échelon 347 325 2 ans 1 an 8 mois 1504,84 45,15 285,92 155,00 1990,91
6ème échelon 348 326 2 ans 1 an 8 mois 1509,47 45,28 286,80 155,48 1997,04
7ème échelon 351 328 2 ans 1 an 8 mois 1518,74 45,56 288,56 156,43 2009,29
8ème échelon 356 332 3 ans 2 ans 6 mois 1537,26 46,12 292,08 158,34 2033,79
9ème échelon 364 338 3 ans 2 ans 6 mois 1565,04 46,95 297,36 161,20 2070,55
10ème échelon 380 350 4 ans 3 ans 4 mois 1620,60 48,62 307,91 166,92 2144,05
11ème échelon 400 363 1680,80 50,42 319,35 173,12 2223,69
Grille Sapeur 1ère Classe SPP Zone 1
entrée en vigueur le 1er février 2014
Echelle 4 IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 336 318 1 an 1 an 1472,43 44,17 279,76 151,66 1948,03
2ème échelon 337 319 1 an 1 an 1477,06 44,31 280,64 152,14 1954,15
3ème échelon 339 320 2 ans 1 an8 mois 1481,69 44,45 281,52 152,61 1960,27
4ème échelon 340 321 2 ans 1 an8 mois 1486,32 44,59 282,40 153,09 1966,40
5ème échelon 341 322 2 ans 1 an8 mois 1490,95 44,73 283,28 153,57 1972,53
6ème échelon 346 324 2 ans 1 an8 mois 1500,21 45,01 285,04 154,52 1984,78
7ème échelon 349 327 2 ans 1 an8 mois 1514,10 45,42 287,68 155,95 2003,16
8ème échelon 367 340 3 ans 2 ans 6 mois 1574,30 47,23 299,12 162,15 2082,80
9ème échelon 379 349 3 ans 2 ans 6 mois 1615,97 48,48 307,03 166,45 2137,93
10ème échelon 400 363 4 ans 3 ans 4 mois 1680,80 50,42 319,35 173,12 2223,69
11ème échelon 416 370 4 ans 3 ans 4 mois 1713,21 51,40 325,51 176,46 2266,57
12ème échelon 424 377 1745,62 52,37 331,67 179,80 2309,46
entrée en vigueur le 1er janvier 2015
Echelle 4 IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 342 323 1 an 1 an 1495,58 44,87 284,16 154,05 1978,66
2ème échelon 343 324 1 an 1 an 1500,21 45,01 285,04 154,52 1984,78
3ème échelon 347 325 2 ans 1 an8 mois 1504,84 45,15 285,92 155,00 1990,91
4ème échelon 348 326 2 ans 1 an8 mois 1509,47 45,28 286,80 155,48 1997,04
5ème échelon 349 327 2 ans 1 an8 mois 1514,10 45,42 287,68 155,95 2003,16
6ème échelon 352 329 2 ans 1 an8 mois 1523,37 45,70 289,44 156,91 2015,42
7ème échelon 356 332 2 ans 1 an8 mois 1537,26 46,12 292,08 158,34 2033,79
8ème échelon 374 345 3 ans 2 ans 6 mois 1597,45 47,92 303,52 164,54 2113,43
9ème échelon 386 354 3 ans 2 ans 6 mois 1639,12 49,17 311,43 168,83 2168,56
10ème échelon 409 368 4 ans 3 ans 4 mois 1703,95 51,12 323,75 175,51 2254,33
11ème échelon 422 375 4 ans 3 ans 4 mois 1736,36 52,09 329,91 178,84 2297,20
12ème échelon 432 382 1768,77 53,06 336,07 182,18 2340,08
Grille Caporal SPP Zone 1
entrée en vigueur le 1er février 2014
Echelle 5 IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 340 321 1 an 1 an 1486,32 44,59 282,40 153,09 1966,40
2ème échelon 341 322 1 an 1 an 1490,95 44,73 283,28 153,57 1972,53
3ème échelon 342 323 2 ans 1 an8 mois 1495,58 44,87 284,16 154,05 1978,66
4ème échelon 347 325 2 ans 1 an8 mois 1504,84 45,15 285,92 155,00 1990,91
5ème échelon 350 327 2 ans 1 an8 mois 1514,10 45,42 287,68 155,95 2003,16
6ème échelon 359 334 2 ans 1 an8 mois 1546,52 46,40 293,84 159,29 2046,04
7ème échelon 368 341 2 ans 1 an8 mois 1578,93 47,37 300,00 162,63 2088,93
8ème échelon 388 355 3 ans 2 ans 6 mois 1643,75 49,31 312,31 169,31 2174,69
9ème échelon 417 371 3 ans 2 ans 6 mois 1717,84 51,54 326,39 176,94 2272,70
10ème échelon 430 380 4 ans 3 ans 4 mois 1759,51 52,79 334,31 181,23 2327,84
11ème échelon 447 393 4 ans 3 ans 4 mois 1819,70 54,59 345,74 187,43 2407,47
12ème échelon 459 402 1861,38 55,84 353,66 191,72 2462,60
entrée en vigueur le 1er janvier 2015
Echelle 5 IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 348 326 1 an 1 an 1509,47 45,28 286,80 155,48 1997,04
2ème échelon 349 327 1 an 1 an 1514,10 45,42 287,68 155,95 2003,16
3ème échelon 351 328 2 ans 1 an8 mois 1518,74 45,56 288,56 156,43 2009,29
4ème échelon 354 330 2 ans 1 an8 mois 1528,00 45,84 290,32 157,38 2021,54
5ème échelon 356 332 2 ans 1 an8 mois 1537,26 46,12 292,08 158,34 2033,79
6ème échelon 366 339 2 ans 1 an8 mois 1569,67 47,09 298,24 161,68 2076,68
7ème échelon 375 346 2 ans 1 an8 mois 1602,08 48,06 304,40 165,01 2119,55
8ème échelon 396 360 3 ans 2 ans 6 mois 1666,90 50,01 316,71 171,69 2205,31
9ème échelon 423 376 3 ans 2 ans 6 mois 1740,99 52,23 330,79 179,32 2303,33
10ème échelon 437 385 4 ans 3 ans 4 mois 1782,66 53,48 338,71 183,61 2358,46
11ème échelon 454 398 4 ans 3 ans 4 mois 1842,86 55,29 350,14 189,81 2438,09
12ème échelon 465 407 1884,53 56,54 358,06 194,11 2493,23
Grille Caporal-chef SPP Zone 1
entrée en vigueur le 1er février 2014
Echelle 6 IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 358 333 1 an  1 an 1541,89 46,26 292,96 158,81 2039,91
2ème échelon 367 340 1 an 1 an 1574,30 47,23 299,12 162,15 2082,80
3ème échelon 380 350 2 ans 1 an 8 mois 1620,60 48,62 307,91 166,92 2144,05
4ème échelon 404 365 2 ans 1 an 8 mois 1690,06 50,70 321,11 174,08 2235,95
5ème échelon 430 380 3 ans 2 ans 6 mois 1759,51 52,79 334,31 181,23 2327,84
6ème échelon 450 395 3 ans 2 ans 6 mois 1828,96 54,87 347,50 188,38 2419,71
7ème échelon 481 417 4 ans 3 ans 4 mois 1930,83 57,92 366,86 198,88 2554,50
8ème échelon 500 431 4 ans 3 ans 4 mois 1995,66 59,87 379,17 205,55 2640,24
9ème échelon 536 457 2116,04 63,48 402,05 217,95 2799,52
entrée en vigueur le 1er janvier 2015
Echelle 6 IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 364 338 1 an  1 an 1565,04 46,95 297,36 161,20 2070,55
2ème échelon 374 345 1 an 1 an 1597,45 47,92 303,52 164,54 2113,43
3ème échelon 388 355 2 ans 1 an 8 mois 1643,75 49,31 312,31 169,31 2174,69
4ème échelon 416 370 2 ans 1 an 8 mois 1713,21 51,40 325,51 176,46 2266,57
5ème échelon 437 386 3 ans 2 ans 6 mois 1787,29 53,62 339,59 184,09 2364,59
6ème échelon 457 400 3 ans 2 ans 6 mois 1852,12 55,56 351,90 190,77 2450,35
7ème échelon 488 422 4 ans 3 ans 4 mois 1953,98 58,62 371,26 201,26 2585,12
8ème échelon 506 436 4 ans 3 ans 4 mois 2018,81 60,56 383,57 207,94 2670,88
9ème échelon 543 462 2139,19 64,18 406,45 220,34 2830,16
Grille Sergent SPP Zone 1
entrée en vigueur le 1er juillet 2014
Grille atypique IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 350 327 2 ans 1 an 8 mois 1514,10 45,42 287,68 155,95 2003,16
2ème échelon 359 334 2 ans 1 an 8 mois 1546,52 46,40 293,84 159,29 2046,04
3ème échelon 388 355 2 ans 1 an 8 mois 1643,75 49,31 312,31 169,31 2174,69
4ème échelon 417 371 2 ans 1 an 8 mois 1717,84 51,54 326,39 176,94 2272,70
5ème échelon 430 380 3 ans 2 ans 6 mois 1759,51 52,79 334,31 181,23 2327,84
6ème échelon 450 395 3 ans 2 ans 6 mois 1828,96 54,87 347,50 188,38 2419,71
7ème échelon 481 417 4 ans 3 ans 4 mois 1930,83 57,92 366,86 198,88 2554,50
8ème échelon 500 431 4 ans 3 ans 4 mois 1995,66 59,87 379,17 205,55 2640,24
9ème échelon 543 462 2139,19 64,18 406,45 220,34 2830,16
entrée en vigueur le 1er janvier 2015
Grille atypique IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 356 332 2 ans 1 an 8 mois 1537,26 46,12 292,08 158,34 2033,79
2ème échelon 366 339 2 ans 1 an 8 mois 1569,67 47,09 298,24 161,68 2076,68
3ème échelon 396 360 2 ans 1 an 8 mois 1666,90 50,01 316,71 171,69 2205,31
4ème échelon 423 376 2 ans 1 an 8 mois 1740,99 52,23 330,79 179,32 2303,33
5ème échelon 437 385 3 ans 2 ans 6 mois 1782,66 53,48 338,71 183,61 2358,46
6ème échelon 457 400 3 ans 2 ans 6 mois 1852,12 55,56 351,90 190,77 2450,35
7ème échelon 488 422 4 ans 3 ans 4 mois 1953,98 58,62 371,26 201,26 2585,12
8ème échelon 506 436 4 ans 3 ans 4 mois 2018,81 60,56 383,57 207,94 2670,88
9ème échelon 550 467 2162,35 64,87 410,85 222,72 2860,79
Grille Adjudant SPP Zone 1
entrée en vigueur le 1er juillet 2014
Grille atypique IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 359 334 1 an 1 an 1546,52 46,40 293,84 159,29 2046,04
2ème échelon 370 342 1 an 1 an 1583,56 47,51 300,88 163,11 2095,06
3ème échelon 396 360 2 ans 1 an 8 mois 1666,90 50,01 316,71 171,69 2205,31
4ème échelon 428 379 2 ans 1 an 8 mois 1754,88 52,65 333,43 180,75 2321,71
5ème échelon 451 396 2 ans 1 an 8 mois 1833,59 55,01 348,38 188,86 2425,84
6ème échelon 470 411 2 ans 1 an 8 mois 1903,05 57,09 361,58 196,01 2517,73
7ème échelon 487 421 3 ans 2 ans 6 mois 1949,35 58,48 370,38 200,78 2578,99
8ème échelon 500 431 3 ans 2 ans 6 mois 1995,66 59,87 379,17 205,55 2640,24
9ème échelon 543 462 4 ans 3 ans 4 mois 2139,19 64,18 406,45 220,34 2830,16
10ème échelon 567 480 2222,54 66,68 422,28 228,92 2940,42
entrée en vigueur le 1er janvier 2015
Grille atypique IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 366 339 1 an 1 an 1569,67 47,09 298,24 161,68 2076,68
2ème échelon 377 347 1 an 1 an 1606,71 48,20 305,28 165,49 2125,68
3ème échelon 404 365 2 ans 1 an 8 mois 1690,06 50,70 321,11 174,08 2235,95
4ème échelon 435 384 2 ans 1 an 8 mois 1778,03 53,34 337,83 183,14 2352,34
5ème échelon 458 401 2 ans 1 an 8 mois 1856,75 55,70 352,78 191,24 2456,47
6ème échelon 479 416 2 ans 1 an 8 mois 1926,20 57,79 365,98 198,40 2548,37
7ème échelon 494 426 3 ans 2 ans 6 mois 1972,50 59,18 374,78 203,17 2609,63
8ème échelon 506 436 3 ans 2 ans 6 mois 2018,81 60,56 383,57 207,94 2670,88
9ème échelon 550 467 4 ans 3 ans 4 mois 2162,35 64,87 410,85 222,72 2860,79
10ème échelon 574 485 2245,69 67,37 426,68 231,31 2971,05
Grille Lieutenant de 2ème Classe SPP Zone 1
entrée en vigueur le 1er février 2014
1er grade cat B IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 340 321 1 an 1 an 1486,32 44,59 282,40 153,09 1966,40
2ème échelon 342 323 2 ans 1 an 8 mois 1495,58 44,87 284,16 154,05 1978,66
3ème échelon 347 325 2 ans 1 an 8 mois 1504,84 45,15 285,92 155,00 1990,91
4ème échelon 359 334 2 ans 1 an 8 mois 1546,52 46,40 293,84 159,29 2046,04
5ème échelon 374 345 2 ans 1 an 8 mois 1597,45 47,92 303,52 164,54 2113,43
6ème échelon 393 358 2 ans 1 an 8 mois 1657,64 49,73 314,95 170,74 2193,06
7ème échelon 418 371 2 ans 1 an 8 mois 1717,84 51,54 326,39 176,94 2272,70
8ème échelon 436 384 3 ans 2 ans 7 mois 1778,03 53,34 337,83 183,14 2352,34
9ème échelon 457 400 3 ans 2 ans 7 mois 1852,12 55,56 351,90 190,77 2450,35
10ème échelon 486 420 4 ans 3 ans 3 mois 1944,72 58,34 369,50 200,31 2572,87
11ème échelon 516 443 4 ans 3 ans 3 mois 2051,22 61,54 389,73 211,28 2713,77
12ème échelon 548 466 4 ans 3 ans 3 mois 2157,72 64,73 409,97 222,24 2854,66
13ème échelon 576 486 2250,32 67,51 427,56 231,78 2977,17
entrée en vigueur le 1er janvier 2015
1er grade cat B IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 348 326 1 an 1 an 1509,47 45,28 286,80 155,48 1997,04
2ème échelon 352 329 2 ans 1 an 8 mois 1523,37 45,70 289,44 156,91 2015,42
3ème échelon 356 332 2 ans 1 an 8 mois 1537,26 46,12 292,08 158,34 2033,79
4ème échelon 360 335 2 ans 1 an 8 mois 1551,15 46,53 294,72 159,77 2052,17
5ème échelon 374 345 2 ans 1 an 8 mois 1597,45 47,92 303,52 164,54 2113,43
6ème échelon 393 358 2 ans 1 an 8 mois 1657,64 49,73 314,95 170,74 2193,06
7ème échelon 418 371 2 ans 1 an 8 mois 1717,84 51,54 326,39 176,94 2272,70
8ème échelon 438 386 3 ans 2 ans 7 mois 1787,29 53,62 339,59 184,09 2364,59
9ème échelon 457 400 3 ans 2 ans 7 mois 1852,12 55,56 351,90 190,77 2450,35
10ème échelon 488 422 4 ans 3 ans 3 mois 1953,98 58,62 371,26 201,26 2585,12
11ème échelon 516 443 4 ans 3 ans 3 mois 2051,22 61,54 389,73 211,28 2713,77
12ème échelon 548 466 4 ans 3 ans 3 mois 2157,72 64,73 409,97 222,24 2854,66
13ème échelon 576 486 2250,32 67,51 427,56 231,78 2977,17
Grille Lieutenant de 1ère Classe SPP Zone 1
entrée en vigueur le 1er février 2014
2ème grade cat B IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 350 327 1 an 1 an 1514,10 45,42 287,68 155,95 2003,16
2ème échelon 357 332 2 ans 1 an 8 mois 1537,26 46,12 292,08 158,34 2033,79
3ème échelon 367 340 2 ans 1 an 8 mois 1574,30 47,23 299,12 162,15 2082,80
4ème échelon 378 348 2 ans 1 an 8 mois 1611,34 48,34 306,15 165,97 2131,80
5ème échelon 397 361 2 ans 1 an 8 mois 1671,53 50,15 317,59 172,17 2211,44
6ème échelon 422 375 2 ans 1 an 8 mois 1736,36 52,09 329,91 178,84 2297,20
7ème échelon 444 390 2 ans 1 an 8 mois 1805,81 54,17 343,10 186,00 2389,09
8ème échelon 463 405 3 ans 2 ans 7 mois 1875,27 56,26 356,30 193,15 2480,98
9ème échelon 493 425 3 ans 2 ans 7 mois 1967,87 59,04 373,90 202,69 2603,50
10ème échelon 518 445 4 ans 3 ans 3 mois 2060,48 61,81 391,49 212,23 2726,01
11ème échelon 551 468 4 ans 3 ans 3 mois 2166,98 65,01 411,73 223,20 2866,92
12ème échelon 581 491 4 ans 3 ans 3 mois 2273,47 68,20 431,96 234,17 3007,81
13ème échelon 614 515 2384,60 71,54 453,07 245,61 3154,82
Grille Lieutenant Hors Classe SPP Zone 1
entrée en vigueur le 1er février 2014
3ème grade cat B IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 404 365 1 an 1 an 1690,06 50,70 321,11 174,08 2235,95
2ème échelon 430 380 2 ans 1 an 8 mois 1759,51 52,79 334,31 181,23 2327,84
3ème échelon 450 395 2 ans 1 an 8 mois 1828,96 54,87 347,50 188,38 2419,71
4ème échelon 469 410 2 ans 1 an 8 mois 1898,42 56,95 360,70 195,54 2511,61
5ème échelon 497 428 2 ans 1 an 8 mois 1981,76 59,45 376,54 204,12 2621,88
6ème échelon 524 449 2 ans 1 an 8 mois 2079,00 62,37 395,01 214,14 2750,52
7ème échelon 555 471 3 ans 2 ans 5 mois 2180,87 65,43 414,36 224,63 2885,28
8ème échelon 585 494 3 ans 2 ans 5 mois 2287,36 68,62 434,60 235,60 3026,18
9ème échelon 619 519 3 ans 2 ans 5 mois 2403,12 72,09 456,59 247,52 3179,32
10ème échelon 646 540 3 ans 2 ans 5 mois 2500,36 75,01 475,07 257,54 3307,98
11ème échelon 675 562 2602,22 78,07 494,42 268,03 3442,74
Grille Capitaine SPP Zone 1
entrée en vigueur le 1er janvier 2002
IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 379 349 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1615,97 48,48 307,03 166,45 2137,93
2ème échelon 430 380 1 an 1 an 1759,51 52,79 334,31 181,23 2327,84
3ème échelon 458 401 2 ans 6 mois 2 ans 1856,75 55,70 352,78 191,24 2456,47
4ème échelon 492 425 3 ans 2 ans 3 mois 1967,87 59,04 373,90 202,69 2603,50
5ème échelon 540 459 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 2125,30 63,76 403,81 218,91 2811,78
6ème échelon 588 496 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 2296,62 68,90 436,36 236,55 3038,43
7ème échelon 621 521 4 ans 3 ans 2412,38 72,37 458,35 248,48 3191,58
8ème échelon 668 557 4 ans 3 ans 2579,07 77,37 490,02 265,64 3412,10
9ème échelon 710 589 4 ans 3 ans 2727,24 81,82 518,18 280,91 3608,15
10ème échelon 750 619 2866,15 85,98 544,57 295,21 3791,91
Grille Commandant SPP Zone 1
entrée en vigueur le 1er janvier 2002
IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 520 446 2 ans 1 an 6 mois 2065,11 61,95 392,37 212,71 2732,14
2ème échelon 565 478 2 ans 1 an 6 mois 2213,28 66,40 420,52 227,97 2928,17
3ème échelon 620 520 2 ans 6 mois 2 ans 2407,75 72,23 457,47 248,00 3185,45
4ème échelon 695 577 2 ans 6 mois 2 ans 2671,68 80,15 507,62 275,18 3534,63
5ème échelon 759 626 3 ans 3 mois 2 ans 6 mois 2898,56 86,96 550,73 298,55 3834,80
6ème échelon 821 673 3 ans 3 mois 2 ans 6 mois 3116,19 93,49 592,08 303,32 4105,07
7ème échelon 881 719 3329,18 99,88 632,54 303,32 4364,91
Grille Lieutenant Colonel SPP Zone 1
entrée en vigueur le 1er janvier 2002
IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 560 475 2 ans 1 an 6 mois 2199,39 65,98 417,88 226,54 2909,79
2ème échelon 620 520 2 ans 1 an 6 mois 2407,75 72,23 457,47 248,00 3185,45
3ème échelon 700 581 2 ans 6 mois 2 ans 2690,20 80,71 511,14 277,09 3559,13
4ème échelon 771 635 2 ans 6 mois 2 ans 2940,23 88,21 558,64 302,84 3889,92
5ème échelon 831 681 3 ans 3 mois 2 ans 6 mois 3153,23 94,60 599,11 303,32 4150,25
6ème échelon 910 741 3 ans 3 mois 2 ans 6 mois 3431,05 102,93 651,90 303,32 4489,20
7ème échelon 966 783 3625,52 108,77 688,85 303,32 4726,45
Grille Colonel SPP Zone 1
entrée en vigueur le 1er janvier 2002
IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 801 658 2 ans 9 mois 2 ans 3046,73 91,40 578,88 303,32 4020,33
2ème échelon 852 696 3 ans 2 ans 6 mois 3222,68 96,68 612,31 303,32 4234,99
3ème échelon 901 734 3 ans 2 ans 6 mois 3398,63 101,96 645,74 303,32 4449,65
4ème échelon 980 794 3 ans 3 mois 2 ans 6 mois 3676,45 110,29 698,53 303,32 4788,59
5ème échelon 1015 821 3 ans 3 mois 2 ans 6 mois 3801,47 114,04 722,28 303,32 4941,11
6ème échelon HEA1 881 1 an 4079,29 122,38 775,06 303,32 5280,04
HEA2 916 1 an 4241,35 127,24 805,86 303,32 5477,77
HEA3 963 4458,97 133,77 847,20 303,32 5743,26
Grille Sapeur 2ème Classe SPP Zone 2
entrée en vigueur le 1er février 2014
Echelle 3 IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 330 316 1 an 1 an 1463,17 14,63 278,00 147,78 1903,58
2ème échelon 334 317 1 an 1 an 1467,80 14,68 278,88 148,25 1909,61
3ème échelon 336 318 2 ans 1 an 8 mois 1472,43 14,72 279,76 148,72 1915,64
4ème échelon 337 319 2 ans 1 an 8 mois 1477,06 14,77 280,64 149,18 1921,65
5ème échelon 339 320 2 ans 1 an 8 mois 1481,69 14,82 281,52 149,65 1927,68
6ème échelon 340 321 2 ans 1 an 8 mois 1486,32 14,86 282,40 150,12 1933,71
7ème échelon 342 323 2 ans 1 an 8 mois 1495,58 14,96 284,16 151,05 1945,75
8ème échelon 349 327 3 ans 2 ans 6 mois 1514,10 15,14 287,68 152,92 1969,85
9ème échelon 358 333 3 ans 2 ans 6 mois 1541,89 15,42 292,96 155,73 2006,00
10ème échelon 374 345 4 ans 3 ans 4 mois 1597,45 15,97 303,52 161,34 2078,28
11ème échelon 393 358 1657,64 16,58 314,95 167,42 2156,59
entrée en vigueur le 1er janvier 2015
Echelle 3 IB IM durée maxi durée min Traitement Ind Rés prime de feu prime de logement Total
1er échelon 340 321 1 an 1 an 1486,32 14,86 282,40 150,12 1933,71
2ème échelon 341 322 1 an 1 an 1490,95 14,91 283,28 150,59 1939,73
